人教版六年級上冊數(shù)學第六單元百分數(shù)(一)單元達標檢測卷
?(時間:40分鐘 ???滿分:100分)
一、將整數(shù)、小數(shù)、分數(shù)改寫成百分數(shù)、將百分數(shù)改寫成小數(shù)。(10分)
1= 4= 7= 8=
0.1= 0.4= 0.7= 0.8=
0.01= 0.04= 0.07= 0.08=
180%= 0.46%= 7.5%= 3%=
0.105=
二、用百分數(shù)表示結果。(除不盡的百分號前保留一位小數(shù))(34分)
17÷10= 30÷50= 0.25÷2= 2.4÷12=
4.5÷5= 70÷35= 15÷20= 1.8÷90=
比
多( ???)%
比
少( ???)%
比
少( ???)%
7比4多( ???)% 16比10多( ???)% 0.11比1少( ???)%
9比8多( ???)% 4.4比4多( ???)% 0.62比1少( ???)%
15比30少( ???)% 14比20少( ???)% 2.8比2.5多( ???)%
30比15多( ???)% 13比20少( ???)% 0.9比0.8多( ???)%
22比20多( ???)% 70比40多( ???)% 550比300多( ???)%
三、口算。(20分)
1+50% 33×20%= 1×50%= 1÷50%=
1-50%= 140×5%= 6×70%= 2.8×100%=
5÷25%= 12.3÷30%= 0.96÷12%=
2×5.5%= 12.3×30%= 100×19%= 0.72÷80%=
四、計算下面各題。(18分)
(15.7-6.28)÷6.28
36.5×(1+20%) 420×(1-85%) 8.8×(1+4%)
五、解方程。(18分)
12.6%x=1.89 18%x+32%x=63 x-70%x=0.84
x÷40%=140 82%x-1.3=6.9
人教版六年級上冊數(shù)學第六單元百分數(shù)(一)單元達標檢測卷答案解析
一、100% ???400% ???700% ???800%
10% ???40% ???70% ???80%
1% ???4% ???7% ???8%
1.8 ???0.0046 ???0.075 ???0.03
10% ???2% ???37% ???10.5%
二、170% ???60% ???12.5% ???20%
90% ???200% ???75% ???2%
40% ???90% ???50% ???20%
10% ???87.5% ???37.5% ???50%
100 ???50 ???66.7
75 ???60 ???89
12.5 ???10 ???38
12.5 ???10 ???38
50 ???30 ???12
100 ???35 ???12.5
10 ???75 ???83.3
三、1.5 ???6.6 ???0.5 ???2
0.5 ???7 ???4.2 ???2.8
????
????
????
20 ???41 ???8 ???0.06
0.11 ???3.69 ???19 ???0.9
四、1.5 ???
????0.04
43.8 ???63 ???9.152
(過程略)
五、x=15 ???x=126 ???x=2.8
x=55 ???x=56 ???x=10
獲得更多試題及答案,歡迎聯(lián)系微信公眾號:ygjjcom